| 
| 
Reviews: 300
 
|  | [1683 views] [98 clicks] |  | Investstream Technologies Limited 
| Added: Sep 29,2022 17:55 Closed: Nov 02,2022 [33 days] |  |  |  |  |  | 
Plans: 100.1% After 1 Hour, 110% After 2 Hours, 200% After 3 Hours, 500% After 4 Hours, 800% After 5 Hours, 1000% After 6 Hours.
 
Min deposit: $20 
Max deposit: $∞ 
 
Referral: 0.05%
 
Withdrawal: Instant
 |  | 
|  | This project is a scam and stopped paying on Nov 02, 2022. | 
 |  
| Total deposited: $1,000,747 |  
| 
Forum(s): DTMCGRCPCDMTMM4MMGPPF1 |  |  
|  | «Investstream Technologies Limited» [invests.tech] SummaryThe «RiskRank» metric serves as a comprehensive indicator of the overall quality of the «Investstream Technologies Limited», evaluated based on multiple criteria. Below is a detailed analysis of invests.tech, with a score ranging from 0 to 10 points. | 
 
Green flags:
The domain invests.tech is registered for three years, which is a good thing;The website uses Sectigo Limited SSL encryption. All of the incoming and outdoing content is encrypted;Very good hosting: Minimal sites on this IP provide excellent performance and stability;Has a licenced GoldCoders script;Featured on a reputable monitoring platforms; 
|  Warning! The "invests.tech" project is marked as "Blacklist/SCAM" on the following URL(s): https://pf1.ru/topic58243.htmlhttps://mmgp.com/threads/invests-tech-invests-tech.673588/
 https://pf1.ru/topic58245.html
 |  
| 
| 
|  Domain: | invests.tech is registered for a 3 years
 by Namecheap [from Sep 22,2022 to Sep 22,2024] |  | + |  
| 
 SSL   valid for a 12  months - Sectigo Limited  | + |  
| 
 Script: GoldCoders - Licensed | + |  | 
 Dedicated server   
 - IP address 186.2.161.77  hosts 3  domains | + |  
| Hosting: IQWEB-LLC-NET [ iqweb.io ] | + |  
| Network: 186.2.x.x [1248 projects]  | - |  
|  | - |  |  
 
hyipclub. club
Monitor/Blog2466 votes 3 years ago
 
 Выплата. Hyipclub.club Дата и время 19.10.2022 в 23:03Пополнение баланса + 10.76 USD Выполнена
 Платежная система ePayCore E041737
 Номер транзакции 1081259
 Комментарий Withdraw  from INVESTSTREAM TECHNOLOGIES LIMITED
  
 
hyipclub. club
Monitor/Blog2466 votes 3 years ago
 
 Платит! Hyipclub.club Дата и время 15.10.2022 в 18:06Пополнение баланса + 34.83 USD Выполнена
 Платежная система ePayCore E041737
 Номер транзакции 1068599
 Комментарий Withdraw  from INVESTSTREAM TECHNOLOGIES LIMITED
  
 
hyipclub. club
Monitor/Blog2466 votes 3 years ago
 
 Выплата Hyipclub.club Пополнение баланса + 21.68 USD ВыполненаПлатежная система ePayCore E041737
 Номер транзакции 1053299
 Комментарий Withdraw from INVESTSTREAM TECHNOLOGIES LIMITED
  
 
 
| # | Monitor | #Pos. | Status Updated | Invested | ROI(%) USD | Last Payout | Latest Event | Added |  
|   | InvesTracing | 61 | 
not paid 02 Nov 2022 | $300 | 55% 165 USD |  | 
waiting »
not paid 2 years ago | 29 Sep 2022 3 years ago |  
|   | InstantMonitor | 85 | 
not paid 31 Oct 2022 | $600 | 93% 558 USD |  | 
waiting »
not paid 3 years ago | 29 Sep 2022 3 years ago |  
|   | HotHYIPs | 30 | 
not paid 14 Nov 2022 | $20 | 41% 8.2 USD |  | 
paying »
not paid 2 years ago | 29 Sep 2022 3 years ago |  
| 
| 30 Oct 2022 RCB | $582.00 $0.29 | 3 deposits 
min: $32.00
max: $400.00
avg: $194
 |  |  
| pbHyips RCB | $582.00 $0.29 | 3 deposits |  |  
| Time | User | Deposit / RCB | Status |  
| 15:18:07 | pha* | $150.00 / $0.07 | Paid |  
| 07:56:07 | ket* | $400.00 / $0.20 | Paid |  
| 05:15:14 | mar* | $32.00 / $0.02 | Paid |  
| 28 Oct 2022 RCB | $6,033.00 $8.17 | 24 deposits 
min: $30.00
max: $1055
avg: $252
 |  |  
| InstantMonitor RCB | $4,060.00 $6.86 | 14 deposits |  |  
| Time | User | Deposit / RCB | Status |  
| 11:05:55 | fe* | $200 / $1.17 | Paid |  
| 10:27:14 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 06:13:06 | pa* | $250 / $1.20 | Paid |  
| 05:31:05 | jo* | $211 / $0.13 | Pending |  
| 05:30:21 | le* | $300 / $1.23 | Paid |  
| 02:39:35 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 02:37:56 | qu* | $400 / $1.29 | Paid |  
| 01:35:46 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 01:22:52 | jo* | $211 / $0.13 | Pending |  
| 01:22:48 | jo* | $211 / $0.13 | Pending |  
| 01:22:44 | jo* | $211 / $0.13 | Pending |  
| 01:22:40 | jo* | $211 / $0.18 | Pending |  
| 01:22:40 | jo* | $1055 / $0.70 | Paid |  
| 00:36:56 | Uo* | $200 / $0.18 | Pending |  
| EuroHyips RCB | $1,300.00 $0.98 | 6 deposits |  |  
| Time | User | Deposit / RCB | Status |  
| 07:21:47 | kal* | $250.00 / $0.18 | Paid |  
| 07:21:45 | Che* | $150.00 / $0.13 | Paid |  
| 07:21:40 | Rud* | $250.00 / $0.18 | Paid |  
| 06:13:05 | kal* | $250.00 / $0.18 | Pending |  
| 03:24:10 | Che* | $150.00 / $0.13 | Pending |  
| 00:03:48 | Rud* | $250.00 / $0.18 | Pending |  
| pbHyips RCB | $673.00 $0.33 | 4 deposits |  |  
| Time | User | Deposit / RCB | Status |  
| 19:13:15 | hem* | $30.00 / $0.01 | Paid |  
| 14:53:53 | mif* | $400.00 / $0.20 | Paid |  
| 10:32:41 | bon* | $175.00 / $0.09 | Paid |  
| 03:34:46 | gua* | $68.00 / $0.03 | Paid |  
| 27 Oct 2022 RCB | $16,738.00 $24.54 | 57 deposits 
min: $20.00
max: $3757
avg: $294
 |  |  
| InstantMonitor RCB | $15,264.00 $23.32 | 47 deposits |  |  
| Time | User | Deposit / RCB | Status |  
| 23:50:50 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 22:33:52 | Uo* | $200 / $0.18 | Pending |  
| 22:33:52 | Uo* | $1200 / $0.88 | Paid |  
| 22:12:43 | go* | $400 / $1.29 | Paid |  
| 21:29:49 | sa* | $350 / $1.26 | Paid |  
| 20:09:21 | de* | $200 / $1.17 | Paid |  
| 19:31:43 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 19:06:15 | jo* | $211 / $0.13 | Pending |  
| 18:32:08 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 18:32:03 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 18:31:58 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 18:31:54 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 18:01:24 | jo* | $210 / $0.13 | Pending |  
| 17:55:26 | fa* | $350 / $1.26 | Paid |  
| 16:59:14 | jo* | $210 / $0.13 | Pending |  
| 16:35:02 | co* | $200 / $1.17 | Paid |  
| 15:56:58 | jo* | $210 / $0.13 | Pending |  
| 15:36:44 | ga* | $200 / $1.17 | Paid |  
| 14:55:10 | jo* | $210 / $0.13 | Pending |  
| 14:28:05 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 13:51:35 | jo* | $210 / $0.13 | Pending |  
| 12:59:49 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 12:59:45 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 12:59:40 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 12:59:36 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 12:59:31 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 12:49:27 | jo* | $209 / $0.13 | Pending |  
| 12:24:30 | ti* | $250 / $1.20 | Paid |  
| 11:47:23 | jo* | $209 / $0.13 | Pending |  
| 11:25:48 | ga* | $250 / $1.20 | Paid |  
| 10:44:52 | jo* | $209 / $0.13 | Pending |  
| 10:37:53 | ma* | $200 / $1.17 | Paid |  
| 09:42:54 | jo* | $209 / $0.13 | Pending |  
| 08:40:34 | jo* | $208 / $0.12 | Pending |  
| 08:20:29 | ge* | $400 / $1.29 | Paid |  
| 07:38:22 | jo* | $208 / $0.12 | Pending |  
| 07:16:33 | qu* | $350 / $1.26 | Paid |  
| 06:36:36 | jo* | $208 / $0.12 | Pending |  
| 06:13:02 | be* | $250 / $1.20 | Paid |  
| 05:32:27 | jo* | $208 / $0.12 | Pending |  
| 02:48:57 | qu* | $350 / $1.26 | Paid |  
| 01:23:53 | jo* | $207 / $0.12 | Pending |  
| 01:23:49 | jo* | $207 / $0.12 | Pending |  
| 01:23:45 | jo* | $207 / $0.12 | Pending |  
| 01:23:41 | jo* | $207 / $0.17 | Pending |  
| 01:23:41 | jo* | $3757 / $2.31 | Paid |  
| 00:52:55 | Uo* | $200 / $0.18 | Pending |  
| EuroHyips RCB | $890.00 $0.92 | 7 deposits |  |  
| Time | User | Deposit / RCB | Status |  
| 17:46:45 | not* | $250.00 / $0.18 | Paid |  
| 13:39:42 | Fob* | $200.00 / $0.15 | Paid |  
| 08:23:38 | Fob* | $200.00 / $0.15 | Pending |  
| 06:46:05 | Rau* | $100.00 / $0.10 | Paid |  
| 06:45:47 | 184* | $20.00 / $0.12 | Paid |  
| 06:45:31 | ale* | $100.00 / $0.10 | Paid |  
| 00:23:20 | 184* | $20.00 / $0.12 | Pending |  
| pbHyips RCB | $584.00 $0.30 | 3 deposits |  |  
| Time | User | Deposit / RCB | Status |  
| 21:44:38 | min* | $50.00 / $0.03 | Paid |  
| 15:11:53 | ket* | $474.00 / $0.24 | Paid |  
| 05:39:54 | mev* | $60.00 / $0.03 | Paid |  
| 26 Oct 2022 RCB | $21,262.00 $28.42 | 68 deposits 
min: $20.00
max: $3689
avg: $313
 |  |  
| InstantMonitor RCB | $18,378.00 $26.25 | 51 deposits |  |  
| Time | User | Deposit / RCB | Status |  
| 23:46:22 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 22:48:29 | Uo* | $200 / $0.18 | Pending |  
| 22:48:29 | Uo* | $3200 / $2.18 | Paid |  
| 22:29:26 | qu* | $400 / $1.29 | Paid |  
| 21:30:36 | wi* | $200 / $1.17 | Paid |  
| 20:31:36 | ki* | $300 / $1.23 | Paid |  
| 19:47:48 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 19:46:56 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 19:12:59 | jo* | $207 / $0.12 | Pending |  
| 18:49:34 | yi* | $250 / $1.20 | Paid |  
| 18:07:23 | jo* | $207 / $0.12 | Pending |  
| 17:54:54 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 17:53:42 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 17:53:37 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 17:06:27 | jo* | $206 / $0.12 | Pending |  
| 16:45:40 | fe* | $300 / $1.23 | Paid |  
| 16:02:46 | jo* | $206 / $0.12 | Pending |  
| 15:44:41 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 15:41:34 | be* | $250 / $1.20 | Paid |  
| 15:01:05 | jo* | $206 / $0.12 | Pending |  
| 14:44:19 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 14:44:15 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 14:44:10 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 14:44:06 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 13:56:39 | jo* | $206 / $0.12 | Pending |  
| 12:54:18 | jo* | $206 / $0.12 | Pending |  
| 12:29:38 | la* | $350 / $1.26 | Paid |  
| 11:50:53 | jo* | $205 / $0.12 | Pending |  
| 11:31:09 | mi* | $400 / $1.29 | Paid |  
| 10:49:45 | jo* | $205 / $0.12 | Pending |  
| 10:36:43 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 10:36:39 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 10:36:34 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 10:27:41 | ye* | $400 / $1.29 | Paid |  
| 09:47:10 | jo* | $205 / $0.12 | Pending |  
| 09:24:25 | pi* | $300 / $1.23 | Paid |  
| 08:45:07 | jo* | $205 / $0.12 | Pending |  
| 08:20:27 | ki* | $400 / $1.29 | Paid |  
| 07:42:46 | jo* | $205 / $0.12 | Pending |  
| 07:27:13 | pe* | $300 / $1.23 | Paid |  
| 06:41:00 | jo* | $204 / $0.12 | Pending |  
| 06:19:04 | bi* | $350 / $1.26 | Paid |  
| 05:38:59 | jo* | $204 / $0.12 | Pending |  
| 03:06:07 | me* | $200 / $1.17 | Paid |  
| 01:23:27 | jo* | $203 / $0.12 | Pending |  
| 01:23:23 | jo* | $203 / $0.12 | Pending |  
| 01:23:20 | jo* | $203 / $0.12 | Pending |  
| 01:23:15 | jo* | $203 / $0.17 | Pending |  
| 01:23:15 | jo* | $3689 / $2.21 | Paid |  
| 01:05:15 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 00:04:04 | Uo* | $200 / $0.18 | Pending |  
| pbHyips RCB | $2,384.00 $1.21 | 9 deposits |  |  
| Time | User | Deposit / RCB | Status |  
| 23:50:47 | sun* | $175.00 / $0.09 | Paid |  
| 20:08:00 | mib* | $453.00 / $0.23 | Paid |  
| 19:47:14 | pay* | $50.00 / $0.03 | Paid |  
| 15:26:41 | hum* | $30.00 / $0.01 | Paid |  
| 11:35:03 | mat* | $483.00 / $0.24 | Paid |  
| 09:14:11 | wai* | $20.00 / $0.01 | Paid |  
| 08:53:19 | sol* | $830.00 / $0.42 | Paid |  
| 05:32:17 | meg* | $50.00 / $0.03 | Paid |  
| 03:30:20 | dev* | $293.00 / $0.15 | Paid |  
| EuroHyips RCB | $500.00 $0.96 | 8 deposits |  |  
| Time | User | Deposit / RCB | Status |  
| 18:14:49 | ale* | $100.00 / $0.10 | Pending |  
| 17:23:54 | gas* | $20.00 / $0.12 | Paid |  
| 17:23:47 | Ali* | $150.00 / $0.13 | Paid |  
| 17:22:11 | Val* | $20.00 / $0.12 | Paid |  
| 11:17:54 | Ali* | $150.00 / $0.13 | Pending |  
| 10:53:24 | Val* | $20.00 / $0.12 | Pending |  
| 09:42:14 | feo* | $20.00 / $0.12 | Paid |  
| 09:42:04 | Ice* | $20.00 / $0.12 | Paid |  
| 25 Oct 2022 RCB | $19,032.00 $28.63 | 60 deposits 
min: $20.00
max: $3600
avg: $318
 |  |  
| InstantMonitor RCB | $18,052.00 $27.17 | 48 deposits |  |  
| Time | User | Deposit / RCB | Status |  
| 23:03:24 | Uo* | $200 / $0.18 | Pending |  
| 23:03:24 | Uo* | $3600 / $2.44 | Paid |  
| 21:39:15 | ko* | $400 / $1.29 | Paid |  
| 20:13:21 | mi* | $250 / $1.20 | Paid |  
| 19:30:46 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 19:30:42 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 19:30:38 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 19:30:34 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 19:24:27 | jo* | $203 / $0.12 | Pending |  
| 19:19:51 | qu* | $400 / $1.29 | Paid |  
| 18:22:36 | jo* | $203 / $0.12 | Pending |  
| 18:10:19 | ra* | $250 / $1.20 | Paid |  
| 17:20:26 | jo* | $203 / $0.12 | Pending |  
| 15:36:29 | xi* | $400 / $1.29 | Paid |  
| 14:52:57 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 14:42:50 | jo* | $203 / $0.12 | Pending |  
| 14:27:13 | ma* | $350 / $1.26 | Paid |  
| 13:49:48 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 13:41:03 | jo* | $202 / $0.12 | Pending |  
| 13:28:40 | ha* | $200 / $1.17 | Paid |  
| 12:51:24 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 12:38:24 | jo* | $202 / $0.12 | Pending |  
| 12:24:29 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 12:24:25 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 12:24:20 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 12:24:14 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 12:19:03 | ko* | $300 / $1.23 | Paid |  
| 11:35:36 | jo* | $202 / $0.12 | Pending |  
| 11:20:42 | yi* | $200 / $1.17 | Paid |  
| 10:34:05 | jo* | $202 / $0.12 | Pending |  
| 10:11:54 | wo* | $250 / $1.20 | Paid |  
| 09:31:14 | jo* | $202 / $0.12 | Pending |  
| 09:08:39 | le* | $300 / $1.23 | Paid |  
| 08:30:08 | jo* | $201 / $0.12 | Pending |  
| 08:04:51 | ti* | $350 / $1.26 | Paid |  
| 07:27:24 | jo* | $201 / $0.12 | Pending |  
| 07:11:34 | be* | $350 / $1.26 | Paid |  
| 06:25:35 | jo* | $201 / $0.12 | Pending |  
| 06:07:57 | ki* | $400 / $1.29 | Paid |  
| 05:23:49 | jo* | $201 / $0.12 | Pending |  
| 02:54:36 | mi* | $400 / $1.29 | Paid |  
| 01:23:05 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 01:15:35 | jo* | $200 / $0.12 | Pending |  
| 01:15:31 | jo* | $200 / $0.12 | Pending |  
| 01:15:27 | jo* | $200 / $0.12 | Pending |  
| 01:15:23 | jo* | $200 / $0.17 | Pending |  
| 01:15:23 | jo* | $3426 / $2.09 | Paid |  
| 00:21:52 | Uo* | $200 / $0.18 | Pending |  
| EuroHyips RCB | $980.00 $1.46 | 12 deposits |  |  
| Time | User | Deposit / RCB | Status |  
| 19:21:05 | sla* | $20.00 / $0.07 | Paid |  
| 17:55:02 | Bar* | $20.00 / $0.12 | Paid |  
| 17:54:56 | Kat* | $250.00 / $0.18 | Paid |  
| 17:54:52 | VIG* | $20.00 / $0.12 | Paid |  
| 17:53:37 | sla* | $20.00 / $0.07 | Paid |  
| 17:39:38 | Bar* | $20.00 / $0.12 | Pending |  
| 15:07:06 | Kat* | $250.00 / $0.18 | Pending |  
| 13:33:24 | VIG* | $20.00 / $0.12 | Pending |  
| 11:55:46 | sla* | $20.00 / $0.07 | Pending |  
| 10:45:04 | Ang* | $20.00 / $0.12 | Paid |  
| 10:44:56 | Dar* | $300.00 / $0.21 | Paid |  
| 07:37:29 | sla* | $20.00 / $0.08 | Paid |  
| 24 Oct 2022 RCB | $21,387.00 $27.76 | 119 deposits 
min: $20
max: $4911
avg: $180
 |  |  
| InstantMonitor RCB | $19,422.00 $24.90 | 46 deposits |  |  
| Time | User | Deposit / RCB | Status |  
| 23:21:57 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 22:52:57 | Uo* | $200 / $0.18 | Pending |  
| 22:52:57 | Uo* | $3600 / $2.44 | Paid |  
| 22:01:30 | de* | $400 / $1.29 | Paid |  
| 20:52:12 | qu* | $350 / $1.26 | Paid |  
| 19:48:26 | wi* | $450 / $1.32 | Paid |  
| 18:10:02 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 17:53:32 | jo* | $253 / $0.15 | Pending |  
| 17:51:59 | ke* | $300 / $1.23 | Paid |  
| 17:10:24 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 16:46:27 | jo* | $252 / $0.15 | Pending |  
| 16:08:43 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 15:44:27 | jo* | $252 / $0.15 | Pending |  
| 15:07:45 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 14:42:34 | jo* | $252 / $0.15 | Pending |  
| 14:06:28 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 13:41:00 | jo* | $252 / $0.15 | Pending |  
| 13:04:21 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 12:34:53 | jo* | $251 / $0.15 | Pending |  
| 12:04:12 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 11:38:27 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 11:38:23 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 11:32:57 | jo* | $251 / $0.15 | Pending |  
| 11:18:45 | si* | $400 / $1.29 | Paid |  
| 10:31:05 | jo* | $251 / $0.15 | Pending |  
| 10:15:18 | wi* | $250 / $1.20 | Paid |  
| 09:29:07 | jo* | $251 / $0.15 | Pending |  
| 09:27:23 | wi* | $200 / $1.17 | Paid |  
| 08:26:58 | jo* | $250 / $0.15 | Pending |  
| 08:07:54 | he* | $400 / $1.29 | Paid |  
| 07:25:07 | jo* | $250 / $0.15 | Pending |  
| 07:09:33 | ye* | $150 / $1.14 | Paid |  
| 06:23:16 | jo* | $250 / $0.15 | Pending |  
| 06:06:31 | ca* | $350 / $1.26 | Paid |  
| 05:21:40 | jo* | $250 / $0.15 | Pending |  
| 05:21:35 | jo* | $250 / $0.15 | Pending |  
| 05:02:15 | si* | $200 / $1.17 | Paid |  
| 04:18:38 | jo* | $249 / $0.15 | Pending |  
| 02:06:10 | ke* | $300 / $1.23 | Paid |  
| 01:16:06 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 01:12:42 | jo* | $249 / $0.15 | Pending |  
| 01:12:38 | jo* | $249 / $0.15 | Pending |  
| 01:12:34 | jo* | $249 / $0.20 | Pending |  
| 01:12:34 | jo* | $4911 / $2.99 | Paid |  
| 00:48:27 | in* | $50 / $0.08 | Pending |  
| 00:15:17 | Uo* | $200 / $0.18 | Pending |  
| InvesTracing RCB | $1,325.00 $2.22 | 64 deposits |  |  
| Time | User | Deposit / RCB | Status |  
| 17:54:02 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:53:55 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:53:48 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:53:42 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:53:36 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:53:29 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:53:23 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:53:17 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:53:11 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:53:05 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:52:58 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:52:51 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:52:41 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:52:35 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:52:29 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:52:22 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:52:15 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:52:08 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:52:01 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:51:54 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:51:48 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:51:35 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:51:29 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:51:22 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:51:17 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:51:11 | sa* | $20 / $0.03 | suspended |  
| 17:51:05 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:50:59 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:50:53 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:50:47 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:50:41 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:50:35 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:50:29 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:50:22 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:50:16 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:50:10 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:50:04 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:49:58 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:49:52 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:49:45 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:49:39 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:49:33 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:49:27 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:49:21 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:49:15 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:49:09 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:49:03 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:48:57 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:48:51 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 17:48:45 | sa* | $20 / $0.03 | paid |  
| 16:17:27 | Tr* | $23 / $0.03 | waiting |  
| 15:17:01 | Tr* | $23 / $0.03 | waiting |  
| 14:12:25 | Tr* | $23 / $0.03 | waiting |  
| 13:12:15 | Tr* | $23 / $0.03 | paid |  
| 12:10:37 | Tr* | $23 / $0.03 | paid |  
| 11:21:37 | om* | $22 / $0.1 | suspended |  
| 11:09:59 | Tr* | $23 / $0.03 | paid |  
| 10:08:44 | Tr* | $23 / $0.03 | paid |  
| 09:08:24 | Tr* | $23 / $0.03 | waiting |  
| 09:08:24 | Tr* | $23 / $0.33 | paid |  
| 06:19:43 | Tr* | $23 / $0.03 | paid |  
| 05:18:59 | Tr* | $23 / $0.03 | paid |  
| 04:17:56 | Tr* | $23 / $0.03 | paid |  
| 03:15:26 | Tr* | $23 / $0.03 | paid |  
| 02:15:03 | Tr* | $23 / $0.03 | paid |  
| 00:57:47 | Tr* | $23 / $0.03 | paid |  
| pbHyips RCB | $540.00 $0.27 | 4 deposits |  |  
| Time | User | Deposit / RCB | Status |  
| 12:30:38 | chi* | $300.00 / $0.15 | Paid |  
| 08:48:58 | tal* | $20.00 / $0.01 | Paid |  
| 05:08:13 | wro* | $180.00 / $0.09 | Paid |  
| 01:26:11 | bul* | $40.00 / $0.02 | Paid |  
| EuroHyips RCB | $100.00 $0.37 | 5 deposits |  |  
| Time | User | Deposit / RCB | Status |  
| 17:47:07 | sla* | $20.00 / $0.07 | Pending |  
| 17:19:04 | sla* | $20.00 / $0.08 | Paid |  
| 15:01:07 | sla* | $20.00 / $0.07 | Pending |  
| 14:29:05 | sla* | $20.00 / $0.08 | Paid |  
| 10:18:52 | sla* | $20.00 / $0.07 | Pending |  
| 23 Oct 2022 RCB | $18,192.20 $28.19 | 113 deposits 
min: $20.00
max: $3456
avg: $161
 |  |  
| InstantMonitor RCB | $16,301.20 $25.60 | 42 deposits |  |  
| Time | User | Deposit / RCB | Status |  
| 23:45:08 | in* | $50 / $0.03 | Pending |  
| 23:15:08 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 22:40:26 | in* | $50 / $0.08 | Pending |  
| 22:40:26 | in* | $150 / $0.19 | Paid |  
| 22:33:18 | Uo* | $200 / $0.18 | Pending |  
| 22:33:18 | Uo* | $3400 / $2.31 | Paid |  
| 21:55:43 | ye* | $250 / $1.38 | Paid |  
| 20:52:11 | da* | $400 / $1.48 | Paid |  
| 19:16:10 | ta* | $237.2 / $0.20 | Paid |  
| 18:59:44 | na* | $450 / $1.52 | Paid |  
| 18:11:29 | jo* | $248 / $0.16 | Pending |  
| 18:06:27 | li* | $250 / $1.38 | Paid |  
| 17:10:01 | jo* | $248 / $0.16 | Pending |  
| 16:57:36 | so* | $250 / $1.38 | Paid |  
| 16:07:43 | jo* | $248 / $0.16 | Pending |  
| 15:47:48 | da* | $300 / $1.41 | Paid |  
| 15:05:43 | jo* | $247 / $0.16 | Pending |  
| 14:49:05 | pa* | $300 / $1.41 | Paid |  
| 14:03:43 | jo* | $247 / $0.16 | Pending |  
| 14:03:06 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 13:02:39 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 13:01:56 | jo* | $247 / $0.16 | Pending |  
| 12:40:27 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 12:40:22 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 12:40:17 | Uo* | $200 / $0.13 | Pending |  
| 12:00:11 | jo* | $247 / $0.16 | Pending |  
| 10:58:20 | jo* | $246 / $0.15 | Pending |  
| 10:36:52 | le* | $350 / $1.45 | Paid |  
| 09:56:48 | jo* | $246 / $0.15 | Pending |  
| 09:33:32 | ge* | $350 / $1.45 | Paid |  
| 08:55:07 | jo* | $246 / $0.15 | Pending |  
| 08:29:58 | ga* | $200 / $1.35 | Paid |  
| 07:52:47 | jo* | $246 / $0.15 | Pending |  
| 07:52:43 | jo* | $246 / $0.15 | Pending |  
| 07:52:39 | jo* | $246 / $0.21 | Pending |  
| 07:52:39 | jo* | $3456 / $2.24 | Paid |  
