Personal Account

USEFUL LINKS

News

Last responds

Last scams















Last payout: 08.08.2021 SCAM
Exfunds screenshot
  • SSL
  • DDOS

9.0 / 68 votes
Rating
Our Investment
$400.00
Works
27 days
Min. / Max.
10$ / 250000$
Payout Ratio
104% in profit
On monitoring
27 days
Withdrawal
Manual
Project overview

Invest plan: 4% - 5% daily for 40 days (deposit back anytime)

Referal program: 5% - 2% - 1%

Exfunds is a digital asset management platform that allows you to invest funds in one of two investment plans and achieve a guaranteed daily earnings of 4% to 5%. You have full control of your funds by being able to release your Deposit at any time. This platform is managed by EX FDS LTD company based in London.


- Order RCB -

Deposit % 1st Deposit Re-Deposit
Min Max RCB Bonus RCB Bonus
$1 $10 1.00% 1500% $0.00 400% $0.00
$11 $20 1.00% 500% $0.00 400% $0.00
$21 $30 1.00% 500% $0.00 400% $0.00
$31 $50 1.00% 500% $0.00 400% $0.00
$51 $100 1.00% 500% $0.00 400% $0.00
$101 $200 1.00% 500% $0.00 400% $0.00
$201 $300 1.00% 500% $0.00 400% $0.00
$301 $500 1.00% 500% $0.00 400% $0.00
$501 $1000 1.00% 500% $0.00 400% $0.00
$1001 $5000 1.00% 500% $0.00 400% $0.00
$5001 and more 1.00% 500% $0.00 400% $0.00

  • 1st deposit: $0.00
    2st deposit: $0.00

  • turing code

Attention: when ordering a RCB on the internal balance of Fairmonitor.com, you will be credited the amount not by the calculator (displayed when ordering RCB), but 100% of the official program in the project!


- RCB Requests for Exfunds -

Date Login Depo/RCB Accont Status
06.08.2021 - 17:05 Kon******* $10.00/$0.40 PerfectMoney U21******* Paid
04.08.2021 - 11:11 and******* $10.00/$0.50 PerfectMoney and******* Paid
03.08.2021 - 22:10 yuk**** $20.00/$0.80 PerfectMoney U31******* Paid
03.08.2021 - 15:03 inv******* $239.00/$9.56 PerfectMoney U24******* Paid
02.08.2021 - 19:07 yuk**** $10.00/$0.50 Fairmonitor.com yun****** Paid
01.08.2021 - 23:11 xap**** $10.00/$1.50 PerfectMoney U83******* Paid
31.07.2021 - 10:10 yuk**** $10.00/$0.50 Fairmonitor.com yun****** Paid
30.07.2021 - 22:10 inv******* $464.00/$18.55 PerfectMoney U24******* Paid
30.07.2021 - 16:04 yuk**** $10.00/$0.50 Fairmonitor.com yun****** Paid
29.07.2021 - 18:06 yan******* $10.00/$1.50 PerfectMoney U17******* Paid
29.07.2021 - 18:06 put******* $10.00/$1.50 PerfectMoney U17******* Paid
29.07.2021 - 18:06 umu****** $10.00/$1.50 PerfectMoney U18******* Paid
29.07.2021 - 18:06 bgr****** $10.00/$1.50 PerfectMoney U17******* Paid
29.07.2021 - 18:06 ndr******* $10.00/$1.50 PerfectMoney U18******* Paid
29.07.2021 - 10:10 yuk**** $10.00/$0.50 Fairmonitor.com yun****** Paid
28.07.2021 - 17:05 yup******* $25.00/$1.25 PerfectMoney U34******* Paid
28.07.2021 - 10:10 yuk**** $10.00/$0.50 Fairmonitor.com yun****** Paid
27.07.2021 - 13:01 yuk**** $20.00/$1.00 Fairmonitor.com yun****** Paid
27.07.2021 - 09:09 Ant******* $10.00/$1.50 PerfectMoney U30******* Paid
26.07.2021 - 08:08 yuk**** $10.00/$0.50 Fairmonitor.com yun****** Paid
24.07.2021 - 17:05 swe****** $100.00/$4.00 PerfectMoney U60******* Paid
23.07.2021 - 23:11 shs******* $25.00/$1.00 PerfectMoney U18******* Paid
22.07.2021 - 11:11 swe****** $80.00/$3.20 PerfectMoney U60******* Paid
22.07.2021 - 08:08 Jon******* $10.05/$0.50 Fairmonitor.com Jon******* Paid
22.07.2021 - 08:08 Jon******* $10.00/$0.40 Fairmonitor.com Jon******* Paid
21.07.2021 - 17:05 Kon******* $20.00/$0.80 PerfectMoney U21******* Paid
21.07.2021 - 17:05 Mah******* $14.00/$0.70 PerfectMoney U27******* Paid
21.07.2021 - 12:12 Bla******* $50.00/$2.50 Fairmonitor.com red****** Paid
20.07.2021 - 14:02 Jon******* $10.00/$0.50 Fairmonitor.com Jon******* Paid
20.07.2021 - 14:02 inv******* $260.00/$10.40 PerfectMoney U24******* Paid
20.07.2021 - 10:10 Esh******* $100.00/$4.00 PerfectMoney U21******* Paid
19.07.2021 - 23:11 swe****** $130.00/$5.20 PerfectMoney U60******* Paid
17.07.2021 - 07:07 Jad***** $550.00/$27.50 PerfectMoney U16******* Paid
17.07.2021 - 07:07 Den******* $10.00/$0.50 Fairmonitor.com Den******* Paid
16.07.2021 - 20:08 jwz******* $10.00/$1.50 PerfectMoney U22******* Paid
16.07.2021 - 16:04 Net******* $10.00/$2.50 PerfectMoney U32******* Paid
16.07.2021 - 16:04 huy******* $10.00/$2.50 PerfectMoney U11******* Paid
16.07.2021 - 16:04 swe****** $70.00/$2.80 PerfectMoney U60******* Paid
16.07.2021 - 16:04 jen******* $10.00/$2.50 PerfectMoney U27******* Paid
16.07.2021 - 16:04 hax******* $10.00/$2.50 PerfectMoney U21******* Paid
16.07.2021 - 13:01 vop******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U25******* Paid
16.07.2021 - 13:01 atn****** $10.00/$3.00 PerfectMoney U28******* Paid
16.07.2021 - 13:01 yeu******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U25******* Paid
16.07.2021 - 13:01 siu******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U28******* Paid
16.07.2021 - 13:01 crm******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U29******* Paid
16.07.2021 - 13:01 quy******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U17******* Paid
16.07.2021 - 13:01 iam****** $10.00/$3.00 PerfectMoney U18******* Paid
16.07.2021 - 13:01 A1e***** $10.00/$3.00 PerfectMoney U28******* Paid
16.07.2021 - 11:11 Lol******* $42.00/$1.68 PerfectMoney U13******* Paid
16.07.2021 - 11:11 rak****** $10.00/$3.00 PerfectMoney U28******* Paid
16.07.2021 - 11:11 has****** $10.00/$3.00 PerfectMoney U28******* Paid
16.07.2021 - 11:11 zar******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U29******* Paid
16.07.2021 - 10:10 run****** $10.00/$3.00 PerfectMoney U18******* Paid
16.07.2021 - 10:10 Mil****** $10.00/$3.00 PerfectMoney U29******* Paid
16.07.2021 - 10:10 Mek***** $10.00/$3.00 PerfectMoney U28******* Paid
16.07.2021 - 00:12 bud******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U29******* Paid
16.07.2021 - 00:12 dwi****** $10.00/$3.00 PerfectMoney U29******* Paid
16.07.2021 - 00:12 inv******* $440.00/$17.60 PerfectMoney U24******* Paid
16.07.2021 - 00:12 jan***** $100.00/$4.00 PerfectMoney U13******* Paid
16.07.2021 - 00:12 bit******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U16******* Paid
16.07.2021 - 00:12 Den******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U36******* Paid
16.07.2021 - 00:12 col**** $20.00/$1.00 PerfectMoney U11******* Paid
15.07.2021 - 19:07 duc******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U32******* Paid
15.07.2021 - 18:06 nat******* $200.00/$34.00 Litecoin MR2******* Paid
15.07.2021 - 17:05 inv******* $290.00/$14.50 PerfectMoney U24******* Paid
15.07.2021 - 15:03 jan****** $100.00/$20.00 Litecoin MAb******* Paid
15.07.2021 - 15:03 nir***** $50.00/$12.50 Dash DHg******* Paid
15.07.2021 - 15:03 che******* $10.00/$0.80 Fairmonitor.com che******* Paid
15.07.2021 - 18:06 Teo*** $20.00/$5.20 PerfectMoney U11******* Paid
15.07.2021 - 15:03 urf**** $200.00/$34.00 PerfectMoney U37******* Paid
15.07.2021 - 15:03 hro*** $100.00/$20.00 PerfectMoney U16******* Paid
15.07.2021 - 15:03 ebi******* $100.00/$20.00 PerfectMoney U17******* Paid
15.07.2021 - 15:03 Gil**** $50.00/$12.50 PerfectMoney U23******* Paid
15.07.2021 - 15:03 PHI******* $100.00/$20.00 PerfectMoney U16******* Paid
15.07.2021 - 15:03 pla******* $50.00/$12.50 PerfectMoney U31******* Paid
15.07.2021 - 18:06 Nat****** $200.00/$34.00 PerfectMoney U17******* Paid
15.07.2021 - 18:06 eom******* $50.00/$12.50 PerfectMoney U22******* Paid
15.07.2021 - 18:06 pm1*** $95.00/$19.00 PerfectMoney U13******* Paid
15.07.2021 - 18:06 Saf**** $100.00/$20.00 PerfectMoney U25******* Paid
15.07.2021 - 18:06 kam******* $50.00/$12.50 PerfectMoney U22******* Paid
15.07.2021 - 18:06 Ras******* $50.00/$12.50 PerfectMoney U21******* Paid
15.07.2021 - 18:06 tom******* $50.00/$12.50 PerfectMoney U25******* Paid
15.07.2021 - 18:06 put******* $50.00/$12.50 PerfectMoney U18******* Paid
15.07.2021 - 18:06 swe****** $10.00/$3.00 PerfectMoney U60******* Paid
15.07.2021 - 18:06 sab******* $50.00/$12.50 PerfectMoney U22******* Paid
15.07.2021 - 18:06 Ken******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U22******* Paid
15.07.2021 - 18:06 umu****** $50.00/$12.50 PerfectMoney U16******* Paid
15.07.2021 - 11:11 net******* $50.00/$12.50 PerfectMoney U16******* Paid
15.07.2021 - 11:11 011******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U82******* Paid
15.07.2021 - 11:11 iki******* $100.00/$20.00 PerfectMoney U21******* Paid
15.07.2021 - 11:11 hо******* $200.00/$34.00 PerfectMoney U24******* Paid
14.07.2021 - 23:11 iul******* $50.00/$12.50 PerfectMoney U27******* Paid
14.07.2021 - 23:11 ame******* $50.00/$12.50 PerfectMoney U18******* Paid
14.07.2021 - 21:09 Ita****** $200.00/$34.00 PerfectMoney U24******* Paid
14.07.2021 - 21:09 rin******* $50.00/$13.00 PerfectMoney U16******* Paid
14.07.2021 - 21:09 nha******* $50.00/$13.00 PerfectMoney U14******* Paid
14.07.2021 - 21:09 vay******* $50.00/$13.00 PerfectMoney U22******* Paid
14.07.2021 - 21:09 Mar******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U13******* Paid
14.07.2021 - 20:08 tat***** $200.00/$34.00 PerfectMoney U26******* Paid
14.07.2021 - 20:08 quy****** $50.00/$13.00 PerfectMoney U19******* Paid
14.07.2021 - 20:08 Ogh******* $100.00/$21.00 PerfectMoney U22******* Paid
14.07.2021 - 20:08 rup******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U29******* Paid
14.07.2021 - 20:08 Sun******* $100.00/$21.00 PerfectMoney U17******* Paid
14.07.2021 - 20:08 ter****** $10.00/$3.00 PerfectMoney U28******* Paid
14.07.2021 - 18:06 idn******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U27******* Paid
14.07.2021 - 18:06 Hyi******* $50.00/$13.00 PerfectMoney U26******* Paid
14.07.2021 - 16:04 Vit**** $100.00/$22.00 PerfectMoney U22******* Paid
14.07.2021 - 16:04 anh******* $30.00/$7.80 PerfectMoney U21******* Paid
14.07.2021 - 16:04 Sob******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U28******* Paid
14.07.2021 - 16:04 Tat**** $200.00/$39.00 PerfectMoney U18******* Paid
14.07.2021 - 16:04 kec**** $100.00/$22.00 PerfectMoney U15******* Paid
14.07.2021 - 16:04 ita***** $200.00/$39.00 PerfectMoney U13******* Paid
14.07.2021 - 16:04 gul******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U28******* Paid
14.07.2021 - 16:04 cua******* $40.00/$10.40 PerfectMoney U26******* Paid
14.07.2021 - 19:07 Roc****** $150.84/$25.64 Litecoin ltc******* Paid
14.07.2021 - 16:04 riq****** $10.00/$3.00 PerfectMoney U27******* Paid
14.07.2021 - 16:04 Val******* $190.00/$37.04 PerfectMoney U17******* Paid
14.07.2021 - 16:04 yuk**** $10.00/$3.00 PerfectMoney U31******* Paid
14.07.2021 - 16:04 bla******* $50.00/$13.00 PerfectMoney U25******* Paid
14.07.2021 - 16:04 Zub****** $100.00/$22.00 PerfectMoney U25******* Paid
14.07.2021 - 16:04 ann******* $50.00/$13.00 PerfectMoney U29******* Paid
14.07.2021 - 16:04 Esh******* $100.00/$22.00 PerfectMoney U21******* Paid
14.07.2021 - 12:12 shs******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U18******* Paid
14.07.2021 - 12:12 nik******* $20.00/$5.20 PerfectMoney U22******* Paid
14.07.2021 - 11:11 Hoa****** $200.00/$39.00 PerfectMoney U16******* Paid
14.07.2021 - 11:11 dol******* $400.00/$56.00 PerfectMoney U25******* Paid
14.07.2021 - 11:11 Hyi******* $75.00/$16.50 PerfectMoney U14******* Paid
14.07.2021 - 11:11 Wic******* $50.00/$13.00 PerfectMoney U32******* Paid
14.07.2021 - 11:11 Mir******* $60.00/$13.20 PerfectMoney U14******* Paid
14.07.2021 - 00:12 ach******* $200.00/$39.00 PerfectMoney U23******* Paid
14.07.2021 - 00:12 jan***** $100.00/$22.00 PerfectMoney U13******* Paid
14.07.2021 - 00:12 Dre****** $100.00/$22.00 PerfectMoney U27******* Paid
14.07.2021 - 00:12 lol**** $10.00/$3.00 PerfectMoney U20******* Paid
13.07.2021 - 22:10 Joy******* $200.00/$39.00 PerfectMoney U26******* Paid
13.07.2021 - 22:10 Pit***** $15.00/$0.38 PerfectMoney U10******* Paid
13.07.2021 - 22:10 Dol******* $400.00/$74.00 PerfectMoney U15******* Paid
13.07.2021 - 21:09 nex**** $10.00/$3.00 PerfectMoney U19******* Paid
13.07.2021 - 21:09 sil******* $50.00/$13.00 PerfectMoney U17******* Paid
13.07.2021 - 21:09 elz**** $40.00/$10.40 PerfectMoney U18******* Paid
13.07.2021 - 21:09 div****** $100.00/$22.00 PerfectMoney U12******* Paid
13.07.2021 - 21:09 joy****** $400.00/$74.00 PerfectMoney U11******* Paid
13.07.2021 - 19:07 go2******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U11******* Paid
13.07.2021 - 19:07 RLe**** $20.00/$5.20 PerfectMoney U16******* Paid
13.07.2021 - 19:07 VIS****** $110.00/$5.50 PerfectMoney U17******* Paid
13.07.2021 - 19:07 ask******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U17******* Paid
13.07.2021 - 17:05 Ach******* $200.00/$39.00 PerfectMoney U22******* Paid
13.07.2021 - 17:05 Kot******* $40.00/$10.40 PerfectMoney U20******* Paid
13.07.2021 - 17:05 ele******* $30.00/$0.75 PerfectMoney U15******* Paid
13.07.2021 - 17:05 Bir***** $30.00/$0.75 PerfectMoney U84******* Paid
13.07.2021 - 17:05 Kon******* $30.00/$0.75 PerfectMoney U21******* Paid
13.07.2021 - 17:05 01i******* $100.00/$5.00 Fairmonitor.com O1i******* Paid
13.07.2021 - 17:05 Hel***** $30.00/$0.75 PerfectMoney U87******* Paid
13.07.2021 - 17:05 Mar**** $25.00/$0.63 PerfectMoney U21******* Paid
13.07.2021 - 17:05 dmn*** $200.00/$38.00 PerfectMoney U16******* Paid
13.07.2021 - 16:04 che******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U46******* Paid
13.07.2021 - 16:04 Lol******* $87.00/$19.14 PerfectMoney U13******* Paid
13.07.2021 - 16:04 Toa******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U20******* Paid
13.07.2021 - 16:04 cod******* $10.00/$3.00 PerfectMoney U31******* Paid
13.07.2021 - 16:04 Sir******* $100.00/$22.00 PerfectMoney U17******* Paid
13.07.2021 - 16:04 bum******* $200.00/$38.00 PerfectMoney U11******* Paid

New Projects

  • 21.03.2024
  • Dmntr

    from 1% daily for 244 days

  • 14.03.2024
  • Cryptomonetize

    101% - 11000% after 1 - 100 days | 4% weekly for 70 weeks

  • 13.02.2024
  • AiTiMart

    1% daily for lifetime (deposit back anytime without fee)

  • 06.02.2024
  • Rotor Finance

    3.3% - 5.3% daily for 15 - 30 days

  • 23.01.2024
  • Money Makes Money

    5% - 7% mounthly (deposit back anytime)

  • 10.01.2024
  • Neiva

    0.47% - 0.67% daily for 300 days

TOP Profitable

Last Payouts